Треугольник TNNN
Режущие пластины производства ооо «Сутекс» на основе кубического нитрида бора (марка к - 07).
ФОРМА | ТИП | ФАСКА | D в мм | S в мм | L в мм | R в мм | ЦЕНА в у. e. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TNNN Треугольник | 16 03 08 | F | 9,52 | 3,18 | 16,0 | 0,8 | 45.7 |
16 03 08 | T | 9,52 | 3,18 | 16,0 | 0,8 | 47.1 | |
16 T3 08 | F | 9,52 | 3,97 | 16,0 | 0,8 | 50.6 | |
16 Т3 08 | T | 9,52 | 3,97 | 16,0 | 0,8 | 51.8 | |
16 04 08 | F | 9,52 | 4,76 | 16,0 | 0,8 | 53.7 | |
16 04 08 | Т | 9,52 | 4,76 | 16,0 | 0,8 | 55 |
За более подробной информацией обращайтесь в коммерческий отдел нашей Компании.