Прайс-лист
ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕПРОИЗВОДСТВА ООО «СУТЕКС» НА ОСНОВЕ КУБИЧЕСКОГО НИТРИДА БОРА(МАРКА К-07).
ФОРМА | ТИП | ФАСКА | D в мм | S в мм | L в мм | R в мм | Цена в руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RNNN (круг) | 03 03 00 | T | 3,6 | 3,18 | договорная | ||
05 03 00 | F | 5,56 | 3,18(3,97) | договорная | |||
06 03 00 | F | 6,35 | 3,18 | договорная | |||
06 03 00 | T | 6,35 | 3,18 | договорная | |||
07 03 00 | F | 7,0 | 3,18 | договорная | |||
08 03 00 | F | 8,0 | 3,18 | договорная | |||
09 03 00 | F | 9,525 | 3,18 | договорная | |||
09 03 00 | T | 9,525 | 3,18 | договорная | |||
09 T3 00 | F | 9,525 | 3,97 | договорная | |||
09 T3 00 | T | 9,525 | 3,97 | договорная | |||
12 03 00 | F | 12,7 | 3,18 | договорная | |||
12 03 00 | T | 12,7 | 3,18 | договорная | |||
12 04 00 | F | 12,7 | 4,76 | договорная | |||
12 04 00 | T | 12,7 | 4,76 | договорная | |||
SNNN (квадрат) | 09 03 16 | F | 9,525 | 3,18 | 1,6 | договорная | |
09 03 16 | T | 9,525 | 3,18 | 1,6 | договорная | ||
09 03 08 | F | 9,525 | 3,18 | 0,8 | договорная | ||
09 03 08 | T | 9,525 | 3,18 | 0,8 | договорная | ||
09 03 12 | F | 9,525 | 3,18 | 1,2 | договорная | ||
09 03 12 | T | 9,525 | 3,18 | 1,2 | договорная | ||
09 T3 16 | F | 9,525 | 3,97 | 1,6 | договорная | ||
09 T3 16 | T | 9,525 | 3,97 | 1,6 | договорная | ||
09 T3 08 | F | 9,525 | 3,97 | 0,8 | договорная | ||
09 T3 08 | T | 9,525 | 3,97 | 0,8 | договорная | ||
09 T3 12 | F | 9,525 | 3,97 | 1,2 | договорная | ||
09 T3 12 | T | 9,525 | 3,97 | 1,2 | договорная | ||
12 03 08 | F | 12,7 | 3,18 | 0,8 | договорная | ||
12 03 08 | T | 12,7 | 3,18 | 0,8 | договорная | ||
12 03 12 | F | 12,7 | 3,18 | 1,2 | договорная | ||
12 03 12 | T | 12,7 | 3,18 | 1,2 | договорная | ||
12 04 08 | F | 12,7 | 4,76 | 0,8 | договорная | ||
12 04 08 | T | 12,7 | 4,76 | 0,8 | договорная | ||
12 04 12 | F | 12,7 | 4,76 | 1,2 | договорная | ||
12 04 12 | T | 12,7 | 4,76 | 1,2 | договорная | ||
Пластина с радиусной фаской | 06 Т3 EN | Т | договорная | ||||
TNNN (треугольник) | 16 03 08 | F | 9,52 | 3,18 | 16,0 | 0,8 | договорная |
16 03 08 | T | 9,52 | 3,18 | 16,0 | 0,8 | договорная | |
16 T3 08 | F | 9,52 | 3,97 | 16,0 | 0,8 | договорная | |
16 Т3 08 | T | 9,52 | 3,97 | 16,0 | 0,8 | договорная | |
16 04 08 | F | 9,52 | 4,76 | 16,0 | 0,8 | договорная | |
16 04 08 | Т | 9,52 | 4,76 | 16,0 | 0,8 | договорная | |
CNNN (ромб) | 05 03 04 | F | 5,56 | 3,18 | 0,4 | договорная | |
05 03 04 | Т | 5,56 | 3,18 | 0,4 | договорная | ||
05 03 12 | F | 5,56 | 3,18 | 1,2 | договорная | ||
05 03 12 | Т | 5,56 | 3,18 | 1,2 | договорная | ||
12 03 04 | F | 12,7 | 3,18 | 0,4 | договорная | ||
12 03 04 | Т | 12,7 | 3,18 | 0,8 | договорная | ||
12 Т3 12 | F | 12,7 | 3,97 | 1,2 | договорная | ||
12 Т3 12 | Т | 12,7 | 3,97 | 1,2 | договорная | ||
12 04 12 | F | 12,7 | 4,76 | 1,2 | договорная | ||
12 04 12 | Т | 12,7 | 4,76 | 1,2 | договорная |
Примечания:
- Пластиныкруглыедиаметром 6,35с V-образным основанием - по спец. заказу;
- пластины каждоговорнаяо типоразмера, указанные в таблице могут быть выполнены с задними углами 5 и 7 градусов;
- все вышеуказанные цены даныбез учета НДС;
- цены на заказываемые пластины из КНБ договорнаяоворные и на 30 % - 50% ниже установленных каталогами зарубежных стран;
- НДС не предусмотрен на основании гл. 26.2 НК РФ «Упрощенная система налогообложения».