От качества и работоспособности
режущих инструментов зависят
качество и точность получаемых деталей.
НОВОСТИ КОМПАНИИ
  • 19.06.2012
  • Наша компания «Сутекс» объявляет о 15% скидке на корончатые сверла, которые помогают обеспечить отличную производительность.
  • подробнее
  • 20.05.2012
  • Купив набор твердосплавных сверл, получи подарок!

  • подробнее
  • 14.05.2012
  • Открыт новый офис компании «Сутекс».

  • подробнее

Квадрат SNNN

Пластины режущие производства ООО «Сутекс» на основе кубического нитрида бора (марка к - 07).

ФОРМА ТИП ФАСКА D в мм S в мм L в мм R в мм ЦЕНА в у. e.
SNNN Квадрат 09 03 16 F 9,525 3,18 1,6 23.4
09 03 16 T 9,525 3,18 1,6 24.2
09 03 08 F 9,525 3,18 0,8 23.4
09 03 08 T 9,525 3,18 0,8 24.2
09 03 12 F 9,525 3,18 1,2 23.4
09 03 12 T 9,525 3,18 1,2 24.2
09 T3 16 F 9,525 3,97 1,6 23.4
09 T3 16 T 9,525 3,97 1,6 24.2
09 T3 08 F 9,525 3,97 0,8 25.7
09 T3 08 T 9,525 3,97 0,8 26.5
09 T3 12 F 9,525 3,97 1,2 25.7
09 T3 12 T 9,525 3,97 1,2 26.5
12 03 08 F 12,7 3,18 0,8 42.9
12 03 08 T 12,7 3,18 0,8 44.1
12 03 12 F 12,7 3,18 1,2 42.9
12 03 12 T 12,7 3,18 1,2 44.1
12 04 08 F 12,7 4,76 0,8 47.9
12 04 08 T 12,7 4,76 0,8 49.5
12 04 12 F 12,7 4,76 1,2 47.9
12 04 12 T 12,7 4,76 1,2 49.5

За более подробной информацией обращайтесь в коммерческий отдел нашей Компании.

<<< Круг RNNN       Треугольник TNNN >>>
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика